รายชื่อธนาคารที่สามารถทำรายการโอนได้จำนวนรวม 25 ธนาคาร
ลำดับที่ | รายชื่อธนาคาร | ลำดับที่ | รายชื่อธนาคาร | ||||||||||
1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL (Bank Code 002) | 14 | ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด HSBC (Bank Code 031) | ||||||||||
2 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK (Bank Code 004) | 15 | ธนาคารดอยซ์แบงก์ DEUTSHE (Bank Code 032) | ||||||||||
3 | ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. ABN-AMRO (Bank Code 005) | 16 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร BAAC (Bank Code 034) | ||||||||||
4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB (Bank Code 006) | 17 | ธนาคารมิซูโฮ จำกัด MHCB (Bank Code 039) | ||||||||||
5 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB (Bank Code 014) | 18 | ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ BNPP (Bank Code 045) | ||||||||||
6 | ธนาคารซิตี้แบงก์ CITI (Bank Code 017) | 19 | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) TBANK (Bank Code 065) | ||||||||||
7 | ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น SMBC (Bank Code 018) | 20 | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ISBT (Bank Code 066) | ||||||||||
8 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMBT (Bank Code 022) | 21 | ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO (Bank Code 067) | ||||||||||
9 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) UOBT (Bank Code 024) | 22 | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) KKB (Bank Code 069) | ||||||||||
10 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY (Bank Code 025) | 23 | ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ICBC (Bank Code 070) | ||||||||||
11 | ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) MEGA ICBC (Bank Code 026) | 24 | ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) TBRC (Bank Code 071) | ||||||||||
12 | ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น BA (Bank Code 027) | 25 | ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) LH BANK (Bank Code 073) | ||||||||||
13 | ธนาคารออมสิน GSB (Bank Code 030) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น